| Hari ini | : | 111 |
| Kemarin | : | 201 |
| Total | : | 79.808 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.217.129 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Gelap
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 35 | 1,23% | 21 | 0,74% | 14 | 0,49% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 72 | 2,52% | 40 | 1,40% | 32 | 1,12% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 206 | 7,21% | 104 | 3,64% | 102 | 3,57% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 234 | 8,19% | 127 | 4,45% | 107 | 3,75% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 226 | 7,91% | 119 | 4,17% | 107 | 3,75% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 213 | 7,46% | 118 | 4,13% | 95 | 3,33% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 221 | 7,74% | 110 | 3,85% | 111 | 3,89% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 191 | 6,69% | 83 | 2,91% | 108 | 3,78% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 162 | 5,67% | 82 | 2,87% | 80 | 2,80% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 219 | 7,67% | 100 | 3,50% | 119 | 4,17% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 193 | 6,76% | 101 | 3,54% | 92 | 3,22% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 234 | 8,19% | 108 | 3,78% | 126 | 4,41% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 200 | 7,00% | 100 | 3,50% | 100 | 3,50% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 172 | 6,02% | 74 | 2,59% | 98 | 3,43% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 113 | 3,96% | 63 | 2,21% | 50 | 1,75% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 69 | 2,42% | 27 | 0,95% | 42 | 1,47% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 97 | 3,40% | 42 | 1,47% | 55 | 1,93% |
| 18 | 0 s/d 2 Tahun | 57 | 2,00% | 36 | 1,26% | 21 | 0,74% |
| 19 | 3 s/d 6 Tahun | 126 | 4,41% | 64 | 2,24% | 62 | 2,17% |
| 20 | 7 s/d 12 Tahun | 277 | 9,70% | 147 | 5,15% | 130 | 4,55% |
| 21 | 13 s/d 15 Tahun | 123 | 4,31% | 70 | 2,45% | 53 | 1,86% |
| 22 | 16 s/d 18 Tahun | 141 | 4,94% | 70 | 2,45% | 71 | 2,49% |
| 23 | 19 s/d 59 Tahun | 1682 | 58,87% | 826 | 28,91% | 856 | 29,96% |
| 24 | Di atas 45 Tahun | 1078 | 37,73% | 515 | 18,03% | 563 | 19,71% |
| 25 | 1 s/d 2 Tahun | 48 | 1,68% | 30 | 1,05% | 18 | 0,63% |
| 26 | 17 s/d 1100 Tahun | 2232 | 78,12% | 1080 | 37,80% | 1152 | 40,32% |
| 27 | 15 s/d 64 Tahun | 2031 | 71,09% | 995 | 34,83% | 1036 | 36,26% |
| JUMLAH | 10652 | 372,84% | 5252 | 183,83% | 5400 | 189,01% | |
| BELUM MENGISI | -7795 | -272,84% | -3833 | -134,16% | -3962 | -138,68% | |
| TOTAL | 2857 | 100,00% | 1419 | 49,67% | 1438 | 50,33% | |
Update : -
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Karanganom
1419 1419
1438 2857
2857
TOTAL : 2857 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jalan Penggung-Jatinom KM 04 |
| Desa | : | Karanganom |
| Kecamatan | : | Karanganom |
| Kabupaten | : | Klaten |
| Kodepos | : | 57475 |
| Anggaran | : | Rp 1.462.357.015,00 |
| Realisasi | : | RP 379.618.667,00 |
25.96%
| Anggaran | : | Rp 1.563.709.749,00 |
| Realisasi | : | RP 379.212.429,00 |
24.25%
| Anggaran | : | Rp 101.352.734,00 |
| Realisasi | : | RP 127.095.734,00 |
125.4%
| Anggaran | : | Rp 162.500.000,00 |
| Realisasi | : | RP 22.225.000,00 |
13.68%
| Anggaran | : | Rp 373.456.000,00 |
| Realisasi | : | RP 224.073.600,00 |
60%
| Anggaran | : | Rp 90.370.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 320.031.015,00 |
| Realisasi | : | RP 132.550.325,00 |
41.42%
| Anggaran | : | Rp 450.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 65.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 1.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 769.742,00 |
76.97%
| Anggaran | : | Rp 511.384.921,00 |
| Realisasi | : | RP 148.865.039,00 |
29.11%
| Anggaran | : | Rp 927.972.828,00 |
| Realisasi | : | RP 224.037.390,00 |
24.14%
| Anggaran | : | Rp 35.500.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 75.052.000,00 |
| Realisasi | : | RP 1.000.000,00 |
1.33%
| Anggaran | : | Rp 13.800.000,00 |
| Realisasi | : | RP 5.310.000,00 |
38.48%