| Hari ini | : | 111 |
| Kemarin | : | 173 |
| Total | : | 98.019 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.217.25 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Gelap
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KEPALA KELUARGA | 983 | 34,35% | 766 | 26,76% | 217 | 7,58% |
| 2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | ISTRI | 674 | 23,55% | 3 | 0,10% | 671 | 23,45% |
| 4 | ANAK | 1159 | 40,50% | 631 | 22,05% | 528 | 18,45% |
| 5 | MENANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | CUCU | 16 | 0,56% | 6 | 0,21% | 10 | 0,35% |
| 7 | ORANGTUA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | MERTUA | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
| 9 | FAMILI LAIN | 20 | 0,70% | 8 | 0,28% | 12 | 0,42% |
| 10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | LAINNYA | 5 | 0,17% | 4 | 0,14% | 1 | 0,03% |
| JUMLAH | 2858 | 99,86% | 1418 | 49,55% | 1440 | 50,31% | |
| BELUM MENGISI | 4 | 0,14% | 2 | 0,07% | 2 | 0,07% | |
| TOTAL | 2862 | 100,00% | 1420 | 49,62% | 1442 | 50,38% | |
Update : -
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Karanganom
1420 1420
1442 2862
2862
TOTAL : 2862 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jalan Penggung-Jatinom KM 04 |
| Desa | : | Karanganom |
| Kecamatan | : | Karanganom |
| Kabupaten | : | Klaten |
| Kodepos | : | 57475 |
| Anggaran | : | Rp 1.462.357.015,00 |
| Realisasi | : | RP 379.618.667,00 |
25.96%
| Anggaran | : | Rp 1.563.709.749,00 |
| Realisasi | : | RP 379.212.429,00 |
24.25%
| Anggaran | : | Rp 101.352.734,00 |
| Realisasi | : | RP 127.095.734,00 |
125.4%
| Anggaran | : | Rp 162.500.000,00 |
| Realisasi | : | RP 22.225.000,00 |
13.68%
| Anggaran | : | Rp 373.456.000,00 |
| Realisasi | : | RP 224.073.600,00 |
60%
| Anggaran | : | Rp 90.370.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 320.031.015,00 |
| Realisasi | : | RP 132.550.325,00 |
41.42%
| Anggaran | : | Rp 450.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 65.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 1.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 769.742,00 |
76.97%
| Anggaran | : | Rp 511.384.921,00 |
| Realisasi | : | RP 148.865.039,00 |
29.11%
| Anggaran | : | Rp 927.972.828,00 |
| Realisasi | : | RP 224.037.390,00 |
24.14%
| Anggaran | : | Rp 35.500.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 75.052.000,00 |
| Realisasi | : | RP 1.000.000,00 |
1.33%
| Anggaran | : | Rp 13.800.000,00 |
| Realisasi | : | RP 5.310.000,00 |
38.48%