| Hari ini | : | 105 |
| Kemarin | : | 173 |
| Total | : | 98.013 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.217.25 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Gelap
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 313 | 10,94% | 167 | 5,84% | 146 | 5,10% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 319 | 11,15% | 167 | 5,84% | 152 | 5,31% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 403 | 14,08% | 169 | 5,90% | 234 | 8,18% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 365 | 12,75% | 174 | 6,08% | 191 | 6,67% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 1006 | 35,15% | 522 | 18,24% | 484 | 16,91% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 33 | 1,15% | 15 | 0,52% | 18 | 0,63% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 104 | 3,63% | 51 | 1,78% | 53 | 1,85% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 289 | 10,10% | 144 | 5,03% | 145 | 5,07% |
| 9 | STRATA II | 30 | 1,05% | 11 | 0,38% | 19 | 0,66% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2862 | 100,00% | 1420 | 49,62% | 1442 | 50,38% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2862 | 100,00% | 1420 | 49,62% | 1442 | 50,38% | |
Update : -
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Karanganom
1420 1420
1442 2862
2862
TOTAL : 2862 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jalan Penggung-Jatinom KM 04 |
| Desa | : | Karanganom |
| Kecamatan | : | Karanganom |
| Kabupaten | : | Klaten |
| Kodepos | : | 57475 |
| Anggaran | : | Rp 1.462.357.015,00 |
| Realisasi | : | RP 379.618.667,00 |
25.96%
| Anggaran | : | Rp 1.563.709.749,00 |
| Realisasi | : | RP 379.212.429,00 |
24.25%
| Anggaran | : | Rp 101.352.734,00 |
| Realisasi | : | RP 127.095.734,00 |
125.4%
| Anggaran | : | Rp 162.500.000,00 |
| Realisasi | : | RP 22.225.000,00 |
13.68%
| Anggaran | : | Rp 373.456.000,00 |
| Realisasi | : | RP 224.073.600,00 |
60%
| Anggaran | : | Rp 90.370.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 320.031.015,00 |
| Realisasi | : | RP 132.550.325,00 |
41.42%
| Anggaran | : | Rp 450.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 65.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 1.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 769.742,00 |
76.97%
| Anggaran | : | Rp 511.384.921,00 |
| Realisasi | : | RP 148.865.039,00 |
29.11%
| Anggaran | : | Rp 927.972.828,00 |
| Realisasi | : | RP 224.037.390,00 |
24.14%
| Anggaran | : | Rp 35.500.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 75.052.000,00 |
| Realisasi | : | RP 1.000.000,00 |
1.33%
| Anggaran | : | Rp 13.800.000,00 |
| Realisasi | : | RP 5.310.000,00 |
38.48%