| Hari ini | : | 110 |
| Kemarin | : | 173 |
| Total | : | 98.018 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.217.25 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Gelap
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 35 | 1,22% | 21 | 0,73% | 14 | 0,49% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 67 | 2,34% | 38 | 1,33% | 29 | 1,01% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 204 | 7,13% | 101 | 3,53% | 103 | 3,60% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 236 | 8,25% | 129 | 4,51% | 107 | 3,74% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 225 | 7,86% | 120 | 4,19% | 105 | 3,67% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 213 | 7,44% | 118 | 4,12% | 95 | 3,32% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 231 | 8,07% | 114 | 3,98% | 117 | 4,09% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 189 | 6,60% | 81 | 2,83% | 108 | 3,77% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 159 | 5,56% | 82 | 2,87% | 77 | 2,69% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 221 | 7,72% | 99 | 3,46% | 122 | 4,26% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 191 | 6,67% | 102 | 3,56% | 89 | 3,11% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 234 | 8,18% | 107 | 3,74% | 127 | 4,44% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 202 | 7,06% | 99 | 3,46% | 103 | 3,60% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 172 | 6,01% | 76 | 2,66% | 96 | 3,35% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 116 | 4,05% | 63 | 2,20% | 53 | 1,85% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 70 | 2,45% | 28 | 0,98% | 42 | 1,47% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 97 | 3,39% | 42 | 1,47% | 55 | 1,92% |
| 18 | 0 s/d 2 Tahun | 56 | 1,96% | 35 | 1,22% | 21 | 0,73% |
| 19 | 3 s/d 6 Tahun | 126 | 4,40% | 64 | 2,24% | 62 | 2,17% |
| 20 | 7 s/d 12 Tahun | 279 | 9,75% | 149 | 5,21% | 130 | 4,54% |
| 21 | 13 s/d 15 Tahun | 117 | 4,09% | 66 | 2,31% | 51 | 1,78% |
| 22 | 16 s/d 18 Tahun | 144 | 5,03% | 69 | 2,41% | 75 | 2,62% |
| 23 | 19 s/d 59 Tahun | 1685 | 58,87% | 828 | 28,93% | 857 | 29,94% |
| 24 | Di atas 45 Tahun | 1082 | 37,81% | 517 | 18,06% | 565 | 19,74% |
| 25 | 1 s/d 2 Tahun | 47 | 1,64% | 29 | 1,01% | 18 | 0,63% |
| 26 | 17 s/d 1100 Tahun | 2243 | 78,37% | 1083 | 37,84% | 1160 | 40,53% |
| 27 | 15 s/d 64 Tahun | 2037 | 71,17% | 998 | 34,87% | 1039 | 36,30% |
| JUMLAH | 10678 | 373,10% | 5258 | 183,72% | 5420 | 189,38% | |
| BELUM MENGISI | -7816 | -273,10% | -3838 | -134,10% | -3978 | -138,99% | |
| TOTAL | 2862 | 100,00% | 1420 | 49,62% | 1442 | 50,38% | |
Update : -
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Karanganom
1420 1420
1442 2862
2862
TOTAL : 2862 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jalan Penggung-Jatinom KM 04 |
| Desa | : | Karanganom |
| Kecamatan | : | Karanganom |
| Kabupaten | : | Klaten |
| Kodepos | : | 57475 |
| Anggaran | : | Rp 1.462.357.015,00 |
| Realisasi | : | RP 379.618.667,00 |
25.96%
| Anggaran | : | Rp 1.563.709.749,00 |
| Realisasi | : | RP 379.212.429,00 |
24.25%
| Anggaran | : | Rp 101.352.734,00 |
| Realisasi | : | RP 127.095.734,00 |
125.4%
| Anggaran | : | Rp 162.500.000,00 |
| Realisasi | : | RP 22.225.000,00 |
13.68%
| Anggaran | : | Rp 373.456.000,00 |
| Realisasi | : | RP 224.073.600,00 |
60%
| Anggaran | : | Rp 90.370.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 320.031.015,00 |
| Realisasi | : | RP 132.550.325,00 |
41.42%
| Anggaran | : | Rp 450.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 65.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 1.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 769.742,00 |
76.97%
| Anggaran | : | Rp 511.384.921,00 |
| Realisasi | : | RP 148.865.039,00 |
29.11%
| Anggaran | : | Rp 927.972.828,00 |
| Realisasi | : | RP 224.037.390,00 |
24.14%
| Anggaran | : | Rp 35.500.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 75.052.000,00 |
| Realisasi | : | RP 1.000.000,00 |
1.33%
| Anggaran | : | Rp 13.800.000,00 |
| Realisasi | : | RP 5.310.000,00 |
38.48%